全國服務熱線
0512 - 36605990
18302125233
企業(yè)微信

| 性能 | 典型值 | 測試方法 |
| 外觀 | 乳白色液體 | 目視 |
| 主要成分 | 丙烯酸酯共聚物 | / |
| 固體份(%) | 49.0-51.0 | 105℃×1hr |
| PH值 | 6.0-8.0 | pH計 |
| 粘度(mPa·s) | 12000-21000 | 12rpm,23℃ |
| 離子型 | 陰離子型 | / |
| 基材 | 50umPET(電暈) |
| 滾球法(NO.) | 14 |
| 粘接力(180°剝離)*SUS#304 (20min 養(yǎng)護)(N/25mm) | 12.6(無殘膠) |
| 保持力(23℃,1kg) | >5000min |
| 產(chǎn)品(棉紙雙面膠) | ||
| 厚度(μm) | 130 | |
| 180°剝離強度 (N/25mm) |
SUS #304 | 25.2 |
| LDPE | 8.5 | |
| PP | 21.4 | |
| 玻璃板 | 23.7 | |
| ABS | 29.0 | |
| 保持力(23℃,1kg) | >1440min | |
| 初粘性(NO.) | 25 | |
